DATI CLIMATICI
Tendenza del 18/04/2021 alle 13:34
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.6 | 3.2 | ENE | 82 | 1013.9 | 0.2 |
5 minuti fa | 8.5 | 3.2 | ENE | 82 | 1013.9 | 0.2 |
10 minuti fa | 8.4 | 3.2 | E | 82 | 1013.9 | 0.2 |
15 minuti fa | 8.3 | 1.4 | SE | 80 | 1013.9 | 0.2 |
30 minuti fa | 8.6 | 3.2 | ENE | 78 | 1013.9 | 0.2 |
60 minuti fa | 9.2 | 7.9 | ENE | 76 | 1014.0 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 3.2 mm | ||
Mese | 77.6 mm | ||
Anno | 262.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.8 °C alle 11:45 | Oggi | 5.6 °C alle 07:48 |
Ieri | 11.7 °C alle 12:05 | Ieri | 6.3 °C alle 23:25 |
Mese | 19.4 °C il 01/04/2021 | Mese | 2.7 °C il 08/04/2021 |
Anno | 23.1 °C il 07/02/2021 | Anno | 0.3 °C il 14/02/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.7 hPa alle 05:58 | Oggi | 2.9 °C alle 02:58 |
Mese | 999.8 hPa il 06/04/2021 | Mese | 0.6 °C il 07/04/2021 |
Anno | 993.8 hPa il 31/01/2021 | Anno | -5.5 °C il 14/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.2 km/h ENE | |
Raffica | 9.7 km/h ENE | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 22.7 km/h alle 02:58 | |
Mese | 61.2 km/h il 12/04/2021 | |
Anno | 77.4 km/h il 11/02/2021 |