DATI CLIMATICI
Tendenza del 18/08/2022 alle 22:01
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.3 | 4.7 | NNE | 62 | 1007.7 | 0.2 |
5 minuti fa | 24.5 | 4.7 | ENE | 62 | 1007.7 | 0.2 |
10 minuti fa | 24.4 | 6.5 | SE | 62 | 1007.7 | 0.2 |
15 minuti fa | 24.3 | 4.7 | N | 62 | 1007.7 | 0.2 |
30 minuti fa | 24.3 | 3.2 | SE | 63 | 1007.7 | 0.2 |
60 minuti fa | 24.6 | 6.5 | SO | 63 | 1007.5 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.4 mm | ||
Mese | 1.8 mm | ||
Anno | 278.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 30.6 °C alle 10:34 | Oggi | 23.5 °C alle 06:10 |
Ieri | 29.1 °C alle 16:47 | Ieri | 21.8 °C alle 03:23 |
Mese | 30.8 °C il 13/08/2022 | Mese | 19.7 °C il 13/08/2022 |
Anno | 36.6 °C il 27/06/2022 | Anno | 0.2 °C il 02/04/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1004.8 hPa alle 07:06 | Oggi | 23.5 °C alle 06:10 |
Mese | 1004.6 hPa il 15/08/2022 | Mese | 19.7 °C il 13/08/2022 |
Anno | 989.9 hPa il 31/03/2022 | Anno | -4.9 °C il 02/04/2022 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.7 km/h NNE | |
Raffica | 11.2 km/h NNE | |
Raffica/hr | 11.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 48.3 km/h alle 09:38 | |
Mese | 48.3 km/h il 18/08/2022 | |
Anno | 88.6 km/h il 07/02/2022 |