DATI CLIMATICI
Tendenza del 25/02/2021 alle 13:39
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14.0 | 1.4 | SE | 68 | 1030.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.1 | 3.2 | ESE | 68 | 1030.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 13.9 | 3.2 | E | 68 | 1030.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 13.9 | 3.2 | ESE | 68 | 1031.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 14.8 | 3.2 | ESE | 65 | 1030.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 14.3 | 3.2 | E | 63 | 1031.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 25.4 mm | ||
Anno | 118.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 15.7 °C alle 11:52 | Oggi | 9.4 °C alle 07:21 |
Ieri | 17.2 °C alle 15:41 | Ieri | 8.4 °C alle 04:56 |
Mese | 23.1 °C il 07/02/2021 | Mese | 0.3 °C il 14/02/2021 |
Anno | 23.1 °C il 07/02/2021 | Anno | 0.3 °C il 14/02/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1030.6 hPa alle 04:11 | Oggi | 9.4 °C alle 07:21 |
Mese | 996.1 hPa il 01/02/2021 | Mese | -5.5 °C il 14/02/2021 |
Anno | 993.8 hPa il 31/01/2021 | Anno | -5.5 °C il 14/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.4 km/h SE | |
Raffica | 9.7 km/h SE | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h alle 11:10 | |
Mese | 77.4 km/h il 11/02/2021 | |
Anno | 77.4 km/h il 11/02/2021 |